設備紹介
多様なニーズに応える
ために最大限の備え。
Facilities to meet all your needs
第1工場(加工) 1F
8台のマシニングセンタを主力とした加工現場
第1工場(組立) 2F
幅4m×高さ2m×奥行2m、積載荷重2tの大型エレベーターを保有
第1工場(組立) 3F
幅4m×高さ2m×奥行2m、積載荷重2tの大型エレベーターを保有
検査室(高精度CNC三次元測定機)
下記設備リストを参照
検査室(顕微鏡)
下記設備リストを参照
第2工場(組立)
2.8tまで対応可能なクレーンを保有
クリーンルーム
クラス10000で温度・湿度を管理。品質を維持
クリーンルーム
クラス10000で温度・湿度を管理。品質を維持
第3工場(組立)
出荷場所を併設した大型組立工場
設備一覧
加工機械 設備概要
| 機械設備名 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM(3D) | Speedy Mill Next | キャムタス | 1 |
| CAD/CAM(2.5D) | たまごWin | キャムタス | 1 |
| 立型MC(5軸) | D500
主軸14000 φ500(550×1000×500) |
牧野フライス | 1 |
| 立型MC(5軸) | V55-5XA
主軸14000 □300 |
牧野フライス | 1 |
| 立型MC | V56
主軸20000 900×550×450 |
牧野フライス | 1 |
| 立型MC(CNC-JIGBORER)
2024年2月導入 |
YBM-950V Ver.V
主軸24000 1000×500×350 機体の熱変形を最小限に抑える「機体温度制御システム」導入、工場環境の悪影響を受けることなく、長時間にわたる安定した高精度加工を可能にしています。 |
安田工業 | 1 |
| 立型MC(CNC-JIGBORER) | YBM-640V-3PLS
主軸20000 600×400×350 |
安田工業 | 1 |
| 横型MC(5軸) | H30i 2PLS
主軸18000 □300(φ400×300) |
安田工業 | 1 |
| 立型MC(CNC-JIGBORER) | YBM-8120V2
主軸10000 1200×800×450 |
安田工業 | 1 |
| 立型MC
2024年2月導入 |
VCN-460 MAZTROL SmoothG仕様
主軸12000 900×460×570 |
ヤマザキマザック | 1 |
| CNC旋盤(ターニングセンタ) | LB-15Ⅱ-MY | オークマ | 1 |
| 精密高速旋盤 | GL-120型 | 江黒 | 2 |
| 旋盤 | LPT-35C型 | ワシノ | 1 |
| インデックスシェーバー(ローレットマシーン) | IS602型 | 中弘製作所 | 1 |
| ツールグラインダー | DW-33 | ワイダ | 1 |
| グラインダー | KG205T | ヨコガワデンキ | 2 |
| 平面研削盤 | PSG-64DX | 岡本工作 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-52DX | 岡本工作 | 1 |
| フライス盤 | KGJP-55型 | 牧野フライス | 1 |
| フライス盤 | KGJP-70型 | 牧野フライス | 2 |
| 彫刻機 | SE-2 | 江坂 | 1 |
| 横フライス盤 | IS型 | 遠州 | 1 |
| フライス盤 | 2MF-V型 | 日立 | 1 |
| 横フライス盤 | 2MF-P型 | 日立 | 1 |
| シャーリング | N1304型 | 相沢 | 1 |
| コンタマシーン | V-500型 | アマダ | 1 |
| 高速丸鋸切断機 | CS-100 | 増田 | 1 |
| 切断機 | TYPE6 | 第一トイシ | 1 |
| キルサー | KILSER225 | 村橋 | 1 |
| ドリル研削盤 | DG18A | 藤田 | 1 |
| ドリルグラインダー | M2 | 東洋マシナリー | 1 |
| エンドミル研磨機 | Apollo13 (φ4〜φ13) | BIG TOOL | 1 |
| エンドミル研磨機 | PT-03B (φ4〜φ20) | 田中インポートグループ | 1 |
| 直立ボール盤 | YD3-94CTN型 | 吉田 | 1 |
| 高速ボール盤 | M180 | アオキ精機 | 1 |
| ボール盤 | YBD-360 | 吉田 | 6 |
| タッパー | TN型 | 内藤 | 2 |
| タッピング盤 | KRT-10 | キラ・コーポレーション | 2 |
| 面取機 | GCV-2G | 日本オートマチックマシン | 1 |
検査測定器 設備概要
| 計測器名 | 型式・測定範囲 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元座標測定器 | FUSION NEX 9/6/6 X 800 × Y 540 × Z 550 mm |
東京精密 | 1 |
| 三次元座標測定器 | XYZAX PA-V X 750 × Y 550 × Z 360 mm |
東京精密 | 1 |
| 測定顕微鏡 | MF 4020B X 400 × Y 200 × Z 220 mm |
ミツトヨ | 1 |
| 測定顕微鏡 | MF-U 4020D X 400 × Y 200 × Z 220 mm |
ミツトヨ | 1 |
| 表面粗さ輪郭形状統合測定器 | SURFCOM NEX 100 DX13 Z 100 mm |
東京精密 | 1 |
| リニヤハイト | LH-600EG Z 600 mm |
ミツトヨ | 1 |
| QMハイト | QMH-350B Z 350 mm |
ミツトヨ | 1 |
| 石定盤 | 00級 X 1000 × Y 1000 mm |
大西測定工具 | 1 |
| 石定盤 | 0級 X 600 × Y 600 mm |
Starrett | 1 |
