| 昭和17年 4月 | 山本精機製作所創業、島津製作所殿光学機器製所、組立を受注、営業を開始。 |
|---|---|
| 昭和30年 11月 | 現本社所在地に工場及び寮施設新築。 |
| 昭和35年 4月 | 松風陶歯製造株式会社殿より受注、取引開始。 |
| 11月 | 現本社所在地に工場再建築。 |
| 昭和36年 1月 | 株式会社山本精機製作所を設立。資本金2,000,000円、山本 隆三 代表取締役に就任。 |
| 昭和37年 11月 | 資本金4,500,000円に増資。 |
| 昭和42年 3月 | 資本金7,000,000円に増資。 |
| 昭和43年 4月 | 資本金10,000,000円に増資。 |
| 11月 | 吉祥院工場新築完成。 |
| 昭和45年 2月 | 大阪通産局長賞、企業経営合理化優良工場として表彰を受く。 |
| 4月 | 資本金15,000,000円に増資。 |
| 9月 | 京都市長賞、企業診断優良工場として表彰を受く。 |
| 11月 | 中小企業庁長官賞、中小企業経営合理化優良工場として表彰を受く。 |
| 昭和46年 4月 | 資本金20,000,000円に増資。 |
| 昭和48年 4月 | 中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 5月 | 調整工場及び設計室増築。 |
| 昭和50年 4月 | 第2回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 昭和51年 7月 | 株式会社村田製作所殿より受注、取引開始。 |
| 昭和52年 4月 | 第3回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 昭和54年 4月 | 第4回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 12月 | 創業者 山本 隆三 社長の後任として山本 彰 代表取締役に就任。 |
| 昭和55年 3月 | 第1回京都市職場創意工夫展において優秀賞(京都市長賞)受賞。 |
| 昭和56年 4月 | 第5回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 4月 | 資本金30,000,000円に増資。 |
| 昭和58年 4月 | 第6回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 昭和60年 4月 | 第7回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 昭和62年 4月 | 第8回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 10月 | 吉祥院工場新築工事完成。 |
| 昭和63年 3月 | 第8回京都市職場創意工夫展において京都発明協会長賞を受賞。 |
| 平成1年 3月 | 中小企業庁長官賞の表彰を受く。 |
| 4月 | 第9回中小企業庁指定合理化モデル工場となる。 |
| 平成2年 4月 | 山本 彰 代表取締役会長に就任、後任として山本 祥之 代表取締役社長に就任。 |
| 平成11年 5月 | ISO9001取得 |
| 平成18年 1月 | 吉祥院第2工場完成 |
| 平成19年 8月 | 吉祥院第2工場内クリーンルーム増設 |
| 平成28年 9月 | 吉祥院第3工場完成 |
| 平成29年 3月 | 山本 祥之 取締役会長に就任、後任として山本 敦彦 代表取締役社長に就任。 |






